<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Txoko GPS</title>
	<link>http://www.txokogps.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:39:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>GPS y Google Earth, herramientas para analizar el medio ambiente</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2011/06/22/gps-y-google-earth-herramientas-para-analizar-el-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2011/06/22/gps-y-google-earth-herramientas-para-analizar-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]Formación[/lang_es][lang_eu]Formakuntza[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]Noticias[/lang_es][lang_eu]Berriak[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2011/06/22/gps-y-google-earth-herramientas-para-analizar-el-medio-ambiente/</guid>
		<description><![CDATA[Material didáctico creado por Naturgaia  (íntegramente  en euskara)  dirigido a alumnos de ESO y Bachiller, con  animaciones y  actividades.

Para movernos en la vida utilizamos cada vez  más el GPS. Para conocer lugares recurrimos a Google Earth. ¿Conoces  las posibilidades didácticas que te ofrecen estas herramientas? Si  quieres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2011/06/22/gps-y-google-earth-herramientas-para-analizar-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio del barrio Bidebieta</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2010/05/21/estudio-del-barrio-bidebieta/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2010/05/21/estudio-del-barrio-bidebieta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]curso 2009/10[/lang_es][lang_eu]2009/10 kurtsoa[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2010/05/21/estudio-del-barrio-bidebieta/</guid>
		<description><![CDATA[
 Autores: Los alumnos de 1º de bachiller del Insituto Bidebieta. En  la asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo.
Fecha: Curso 2009-2010.
Metodología: Los alumnos, han recorrido las calles del barrio  Bidebieta para realizar un trabajo práctico de utilización del GPS. Han  identificado algunos puntos significativos, positivos y negativos,  relacionados con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2010/05/21/estudio-del-barrio-bidebieta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La búsqueda del tesoro en Google Earth</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2010/02/02/191/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2010/02/02/191/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]Noticias[/lang_es][lang_eu]Berriak[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2010/02/02/191/</guid>
		<description><![CDATA[
En el primer concurso realizado por el proyecto medioambiental Berde-berdea buscamos el barco más largo del mundo, ahora tenemos un nuevo objetivo. El segundo concurso, que acaba de ponerse en marcha, nos propone descubrir y explorar algunos rincones interesantes de nuestro planeta, realizando un viaje virtual en Google Earth.

El concurso se llama &#8220;Búsqueda del tesoro&#8220;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2010/02/02/191/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Curso: Conocimientos y usos del GPS</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2009/11/02/ikastaroa-gpsaren-ezagutza-eta-erabilera/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2009/11/02/ikastaroa-gpsaren-ezagutza-eta-erabilera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]Formación[/lang_es][lang_eu]Formakuntza[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2009/11/02/ikastaroa-gpsaren-ezagutza-eta-erabilera/</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres dominar una herramienta que te ayude a motivar a los estudiantes? Naturgaia ofrece un curso online de 30 horas en el que se conocerán las bases de la tecnología GPS, el uso de receptores manuales GPS, y se aprenderá el uso de diversos programas y utilidades necesarias: TrackMaker, MapSource, Wikiloc, OziExplorer (nociones). Todo ello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2009/11/02/ikastaroa-gpsaren-ezagutza-eta-erabilera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Contaminación luminica en Irún</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2009/06/22/argi-kutsadura-irunen/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2009/06/22/argi-kutsadura-irunen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]Trabajos realizados[/lang_es][lang_eu]Eginiko lanak[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]curso 2008/09[/lang_es][lang_eu]2008/09 kurtsoa[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2009/06/22/argi-kutsadura-irunen/</guid>
		<description><![CDATA[
 Autores: Alumnos de 4º del Colegio San Vicente de Paúl de Irún.
Fecha: Curso 2008-2009.
Metodología: Los alumnos han recorrido algunas calles de Irún y, además de marcar con un GPS los puntos incorrectamente iluminados, los han fotografiado. Una vez en clase han añadido, en los puntos marcados, textos explicativos sobre la contaminación lumínica. El objetivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2009/06/22/argi-kutsadura-irunen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo frente a las plantas invasoras en Azpeitia-Azkoitia</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2009/06/18/azpeitian-azkoitian-landare-inbaditzaileei-aurre-eginez/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2009/06/18/azpeitian-azkoitian-landare-inbaditzaileei-aurre-eginez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]Trabajos realizados[/lang_es][lang_eu]Eginiko lanak[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]curso 2008/09[/lang_es][lang_eu]2008/09 kurtsoa[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2009/06/18/azpeitian-azkoitian-landare-inbaditzaileei-aurre-eginez/</guid>
		<description><![CDATA[
Autores: Alumnos de la Ikastola Ikasberri de Azpeitia.
Fecha: Curso 07-08 y 08-09.
Metodología: Los alumnos han analizado la expansión de 3 plantas invasoras en su localidad, utilizando un GPS para marcar su localización. Las plantas analizadas han sido: Carrizo de las pampas, Reynoutria japonica y Buddleja davidii.
Han pasado toda la información recopilada al ordenador, y gracias a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2009/06/18/azpeitian-azkoitian-landare-inbaditzaileei-aurre-eginez/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parque Miramar-Recorrido botánico</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2009/05/05/parque-miramar-recorrido-botanico/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2009/05/05/parque-miramar-recorrido-botanico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]Trabajos realizados[/lang_es][lang_eu]Eginiko lanak[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]curso 2008/09[/lang_es][lang_eu]2008/09 kurtsoa[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2009/05/05/parque-miramar-recorrido-botanico/</guid>
		<description><![CDATA[
 Autores: Los alumnos de 1A-1B-1C-1D-1E-1F del Instituto Antigua-Luberri de Donostia.
Fecha: Junio de 2008.
Metodología: Los alumnos utilizando un GPS marcaron los árboles del recorrido, recogieron datos y fotos para poder identificarlos. En clase elaboraron las fichas de cada especie y la historia del parque.
Trabajo de investigación
(Realizado integramente en euskara.)

Para verlo en Wikiloc.

Para verlo en Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2009/05/05/parque-miramar-recorrido-botanico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Como se crean los mapas para el GPS?</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2009/03/05/nola-sortzen-dira-gps-rako-mapak/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2009/03/05/nola-sortzen-dira-gps-rako-mapak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 09:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]Noticias[/lang_es][lang_eu]Berriak[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2009/03/05/nola-sortzen-dira-gps-rako-mapak/</guid>
		<description><![CDATA[Para ayudar a encontrar la mejor ruta, los dispositivos de navegación utilizan mapas y datos cartográficos incluidos en tarjetas de almacenamiento de memoria. De hecho, los dispositivos de navegación GPS no serían nada sin los mapas que llevan dentro.
Las compañías dedicadas a la producción y la comercialización de los mapas cuentan con vehículos adaptados para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2009/03/05/nola-sortzen-dira-gps-rako-mapak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas de las Lenguas en Peligro en el Mundo</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2009/02/23/arriskuan-dauden-hizkuntzen-munduko-atlasa/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2009/02/23/arriskuan-dauden-hizkuntzen-munduko-atlasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 09:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]Noticias[/lang_es][lang_eu]Berriak[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2009/02/23/arriskuan-dauden-hizkuntzen-munduko-atlasa/</guid>
		<description><![CDATA[Mediante el &#8220;Atlas Interactivo UNESCO de las Lenguas en Peligro en el Mundo&#8221; se puede acceder a la información y a los datos de 2.500 lenguas en peligro en el mundo, entre ellas el euskara.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2009/02/23/arriskuan-dauden-hizkuntzen-munduko-atlasa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Prado en Google Earth</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2009/01/14/el-prado-en-google-earth/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2009/01/14/el-prado-en-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]Noticias[/lang_es][lang_eu]Berriak[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2009/01/14/el-prado-en-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[Para poder ver esta nueva capa en Google Earth, activa la capa edificios 3D y localiza el Museo del Prado en el mapa.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2009/01/14/el-prado-en-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

