<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Txoko GPS</title>
	<link>http://www.txokogps.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:00:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bidebieta auzoaren ikerketa</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2010/05/21/estudio-del-barrio-bidebieta/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2010/05/21/estudio-del-barrio-bidebieta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]curso 2009/10[/lang_es][lang_eu]2009/10 kurtsoa[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2010/05/21/estudio-del-barrio-bidebieta/</guid>
		<description><![CDATA[
Egileak: Bidebieta Institutuko batxilergoko 1go mailako ikasleak.  Mundu Garaikiderako Zientzien arloan.

Data: 2009-2010  ikasturtean.Prozedura: Ikasleak, Donostiako Bidebieta auzoan barrena  ibili dira, eta ingurumenarekin loturik dauden egoera positiboak, nahiz  negatiboak identifikatzu eta GPSarekin markatu dituzte, gainera, puntu  bakoitzean argazkiak atera dituzte . Lan honen helburua auzoaren  egoeraren azterketa bat egitea da, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2010/05/21/estudio-del-barrio-bidebieta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altxorraren bila Google Earth-en</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2010/02/02/191/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2010/02/02/191/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]Noticias[/lang_es][lang_eu]Berriak[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2010/02/02/191/</guid>
		<description><![CDATA[Berde-berdea ingurumen proiektuak egindako lehenengo lehiaketan munduko itsasontzirik luzeenaren bila ibili ginen, orain, badugu erronka berri bat. Martxan jarri den bigarren lehiaketak gure planetako zoko interesgarrriak deskubritu eta ikertzea proposatzen digu, Google Earth-en burututako bidaia birtual bati esker.

&#8220;Altxorraren bila&#8221; izena du lehiaketak, eta maiatzaren bukaerara arte, ezagutzea merezi duten munduko zenbait lekutara bidaiatzeko aukera eskainiko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2010/02/02/191/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ikastaroa: GPSaren ezagutza eta erabilera</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2009/11/02/ikastaroa-gpsaren-ezagutza-eta-erabilera/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2009/11/02/ikastaroa-gpsaren-ezagutza-eta-erabilera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]Formación[/lang_es][lang_eu]Formakuntza[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2009/11/02/ikastaroa-gpsaren-ezagutza-eta-erabilera/</guid>
		<description><![CDATA[Ikasleak motibatzen lagunduko dizun tresna bat menperatzen ikasi nahi? Naturgaiak 30 orduko online ikastaro bat eskaintzen du. Bertan, GPS teknologiaren oinarriak eta GPS esku hargailuaren erabilpena ezagutu, eta beharrezko diren zenbait programa eta aplikazio erabiltzen ikasiko dugu: TrackMaker, MapSource, Wikiloc, OziExplorer (oinarrizkoena). Guzti hau era grafiko eta errazean, azalpen bideoen erabilpenari esker. Gainera, ibilaldiak, hezkuntza-materialak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2009/11/02/ikastaroa-gpsaren-ezagutza-eta-erabilera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Argi kutsadura Irunen</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2009/06/22/argi-kutsadura-irunen/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2009/06/22/argi-kutsadura-irunen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]Trabajos realizados[/lang_es][lang_eu]Eginiko lanak[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]curso 2008/09[/lang_es][lang_eu]2008/09 kurtsoa[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2009/06/22/argi-kutsadura-irunen/</guid>
		<description><![CDATA[
Egileak: Irungo San Vicente de Paul ikastetxeko 4. mailako ikasleak.
Data: 2008-2009 ikasturtean.
Prozedura: Ikasleak, Irungo kaleetan barrena ibili dira eta gaizki argiztatzen duten farolak GPSarekin markatzeaz gain argazkiak atera dizkiete. Klasean, argi kutsadurari buruzko azalpen testuak erantsi dituzte markatutako puntuetan. Lan honen helburua hirien argiztapen egokiaren garrantziaz kontzientziatzea izan da.
Ikerketa lana
(Gaztelera hutsean burutua)

Wikiloc-en bidez ikusteko sakatu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2009/06/22/argi-kutsadura-irunen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Azpeitian-Azkoitian landare inbaditzaileei aurre eginez</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2009/06/18/azpeitian-azkoitian-landare-inbaditzaileei-aurre-eginez/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2009/06/18/azpeitian-azkoitian-landare-inbaditzaileei-aurre-eginez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]Trabajos realizados[/lang_es][lang_eu]Eginiko lanak[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]curso 2008/09[/lang_es][lang_eu]2008/09 kurtsoa[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2009/06/18/azpeitian-azkoitian-landare-inbaditzaileei-aurre-eginez/</guid>
		<description><![CDATA[
Egileak: Ikasberri Azpeitiko Ikastolako DBH 2ko ikasleak.
Data: 07-08 eta 08-09 ikasturteetan.
Prozedura: Ikasleek, herrian bertakotu diren 3 landare inbaditzaile nagusienak GPS-a baliatuz kokatu dituzte eta Urola bailarako landaretzaren bioaniztasunari eragindako kalteak aztertu. Aztergai izan dituzten landareak: Panpa lezka, Poligono japoniarra eta Buddleja davidii izan dira.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2009/06/18/azpeitian-azkoitian-landare-inbaditzaileei-aurre-eginez/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Miramar Parkea-Ibilbide botanikoa</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2009/05/05/parque-miramar-recorrido-botanico/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2009/05/05/parque-miramar-recorrido-botanico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]Trabajos realizados[/lang_es][lang_eu]Eginiko lanak[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]curso 2008/09[/lang_es][lang_eu]2008/09 kurtsoa[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2009/05/05/parque-miramar-recorrido-botanico/</guid>
		<description><![CDATA[
Egileak: Donostiako Antigua-Luberri Institutuko 1A-1B-1C-1D-1E-1F ikasgelak.
Data: 2008ko ekainean.
Prozedura: Ikasleek, GPS hargailua erabiliz, parkeko zuhaitzak markatu, argazkiak atera eta identifikatzeko datuak hartu zituzten. Klasean, espezie bakotzari buruzko fitxak elaboratu eta parkeko historiari buruzko informazioa bildu zuten.
Ikerketa lana

Wikiloc-en bidez ikusteko sakatu hemen.
Google Earth-en bidez ikuzteko sakatu hemen.
Miramar Parkeko historia. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2009/05/05/parque-miramar-recorrido-botanico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nola sortzen dira GPS-rako mapak?</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2009/03/05/nola-sortzen-dira-gps-rako-mapak/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2009/03/05/nola-sortzen-dira-gps-rako-mapak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 09:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]Noticias[/lang_es][lang_eu]Berriak[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2009/03/05/nola-sortzen-dira-gps-rako-mapak/</guid>
		<description><![CDATA[Ibilbiderik onena aurkitzen laguntzeko, memoria-txarteletan dauden datu kartografiko eta mapak erabiltzen dituzte nabigatze-tresnek. Izan ere, barruan daramatzaten maparik gabe, GPSak ez lirateke ezertxo ere izango.
Mapak ekoizten eta merkaturatzen lan egiten duten konpainiek ibilgailu egokituak dituzte, ingurua aztertzeko gai izateko. Mobile Mapping Van edo kartografia mugikorrerako ibilgailuak deitzen zaie.

&#160;
Tele Atlas Maps enpresak mapa digitalak nola ekoizten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2009/03/05/nola-sortzen-dira-gps-rako-mapak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arriskuan dauden Hizkuntzen Munduko Atlasa</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2009/02/23/arriskuan-dauden-hizkuntzen-munduko-atlasa/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2009/02/23/arriskuan-dauden-hizkuntzen-munduko-atlasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 09:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]Noticias[/lang_es][lang_eu]Berriak[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2009/02/23/arriskuan-dauden-hizkuntzen-munduko-atlasa/</guid>
		<description><![CDATA[Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarentzako Nazio Batuen Erakundeak (Unesco) argitaratu duen, &#8220;Arriskuan dauden hizkuntzen munduko Atlas Interaktiboaren&#8221; bidez,  mundu osoan galtzeko arriskuan dauden 2.500 hizkuntzen, eta horien artean euskararen, egoerari buruzko informazioa eta datuak eskura daitezke.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2009/02/23/arriskuan-dauden-hizkuntzen-munduko-atlasa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Prado Google Earth-en</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2009/01/14/el-prado-en-google-earth/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2009/01/14/el-prado-en-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]Noticias[/lang_es][lang_eu]Berriak[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2009/01/14/el-prado-en-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth-en kapa berri hau ikusteko: Edificios 3D aktibatu &#62; Mapan zoom eginez &#62; Museo Nacional del Prado ikonoa bilatu eta sakatu.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2009/01/14/el-prado-en-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geografia ikasteko jokoak</title>
		<link>http://www.txokogps.com/2009/01/07/geografia-ikasteko-jokoak/</link>
		<comments>http://www.txokogps.com/2009/01/07/geografia-ikasteko-jokoak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturgaia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_es]General[/lang_es][lang_eu]Orokorra[/lang_eu]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_es]Noticias[/lang_es][lang_eu]Berriak[/lang_eu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.txokogps.com/2009/01/07/geografia-ikasteko-jokoak/</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
Geography-map-games.com webgune honetan,  joku didaktikoak aurki daitezke lurralde ezberdinetako herriak mapetan kokatzen ikasteko.
&#160;
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txokogps.com/2009/01/07/geografia-ikasteko-jokoak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
